2025년 제부도 5월, 6월 물때 시간표와 추천 여행지, 유의사항까지 한 번에 확인하세요. 안전하고 알찬 여행을 위한 필수 정보입니다. 빠르게 매 월 업데이트 된 물때 시간표를 알고 싶다면 아래 버튼을 이용하세요.
2025년 5, 6월 제부도 물때 시간표
제부도는 바닷물이 들어오고 나가는 조수 간만의 차이에 따라 섬과 육지를 잇는 바닷길이 열리고 닫힙니다. 이 때문에 차량이나 도보로 제부도에 진입하려면 물때 시간표, 즉 통행 가능 시간을 반드시 확인해야 합니다.
5월과 6월은 날씨가 좋아 여행객이 많은 시기인 만큼, 바닷길이 열리는 정확한 시간대를 미리 알고 이동 계획을 세우는 것이 안전하고 유익한 여행의 첫걸음입니다.
![]() |
제부도 5월 6월 물때 시간표, 추천 여행지 보러가기 |
2025년 제부도 5월 물때 시간표
날짜 | 요일 | 1차 통행 가능 시간 | 2차 통행 가능 시간 |
---|---|---|---|
5/01 | 목 | 09:20~17:42 | 20:26~05:38 |
5/02 | 금 | 09:58~18:51 | 20:44~06:39 |
5/03 | 토 | 10:33~계속 | 계속~07:58 |
5/04 | 일 | 11:02~계속 | 계속~계속 |
5/05 | 월 | 계속~09:57 | 11:20~계속 |
5/06 | 화 | 계속~계속 | 계속~계속 |
5/07 | 수 | 계속~계속 | 계속~계속 |
5/08 | 목 | 계속~13:27 | 15:09~01:39 |
5/09 | 금 | 03:54~13:48 | 16:10~01:50 |
5/10 | 토 | 05:01~14:13 | 16:54~02:10 |
5/11 | 일 | 05:50~14:41 | 17:30~02:35 |
5/12 | 월 | 06:30~15:11 | 18:02~03:01 |
5/13 | 화 | 07:06~15:43 | 18:32~03:30 |
5/14 | 수 | 07:39~16:17 | 18:59~04:01 |
5/15 | 목 | 08:10~16:54 | 19:24~04:34 |
5/16 | 금 | 08:40~17:34 | 19:47~05:10 |
5/17 | 토 | 09:10~18:23 | 20:06~05:53 |
5/18 | 일 | 09:41~19:41 | 20:07~06:46 |
5/19 | 월 | 10:14~계속 | 계속~07:55 |
5/20 | 화 | 10:53~계속 | 계속~계속 |
5/21 | 수 | 계속~09:22 | 11:45~계속 |
5/22 | 목 | 계속~10:44 | 13:01~00:05 |
5/23 | 금 | 01:20~11:45 | 14:28~00:17 |
5/24 | 토 | 03:24~12:35 | 15:40~00:50 |
5/25 | 일 | 04:45~13:23 | 16:39~01:29 |
5/26 | 월 | 05:51~14:11 | 17:29~02:11 |
5/27 | 화 | 06:49~15:00 | 18:15~02:57 |
5/28 | 수 | 07:42~15:51 | 18:58~03:44 |
5/29 | 목 | 08:31~16:42 | 19:38~04:34 |
5/30 | 금 | 09:16~17:35 | 20:16~05:24 |
5/31 | 토 | 09:55~18:32 | 20:49~06:18 |
📅 2025년 제부도 6월 물때 시간표
날짜 | 요일 | 1차 통행 가능 시간 | 2차 통행 가능 시간 |
---|---|---|---|
6/01 | 일 | 10:29~19:39 | 21:16~07:17 |
6/02 | 월 | 10:59~계속 | 계속~08:28 |
6/03 | 화 | 11:24~계속 | 계속~계속 |
6/04 | 수 | 계속~10:03 | 11:40~계속 |
6/05 | 목 | 계속~계속 | 계속~계속 |
6/06 | 금 | 계속~계속 | 계속~00:59 |
6/07 | 토 | 02:49~계속 | 계속~01:13 |
6/08 | 일 | 04:14~16:06 | 15:30~01:36 |
6/09 | 월 | 05:15~14:29 | 16:29~02:04 |
6/10 | 화 | 06:04~14:58 | 17:16~02:34 |
6/11 | 수 | 06:47~15:30 | 17:58~03:07 |
6/12 | 목 | 07:27~16:03 | 18:37~03:41 |
6/13 | 금 | 08:05~16:38 | 19:14~04:16 |
6/14 | 토 | 08:41~17:15 | 19:51~04:54 |
6/15 | 일 | 09:16~17:55 | 20:27~05:34 |
6/16 | 월 | 09:50~18:39 | 21:05~06:19 |
6/17 | 화 | 10:26~19:32 | 21:47~07:12 |
6/18 | 수 | 11:03~20:34 | 22:39~08:17 |
6/19 | 목 | 11:45~21:40 | 23:49~계속 |
6/20 | 금 | 계속~09:35 | 12:34~22:39 |
6/21 | 토 | 01:22~10:58 | 13:32~23:31 |
6/22 | 일 | 02:58~12:12 | 14:40~00:20 |
6/23 | 월 | 04:24~13:14 | 15:48~01:09 |
6/24 | 화 | 05:37~14:08 | 16:52~01:58 |
6/25 | 수 | 06:41~14:58 | 17:51~02:47 |
6/26 | 목 | 07:37~15:46 | 18:45~03:35 |
6/27 | 금 | 08:27~16:30 | 19:34~04:21 |
6/28 | 토 | 09:09~17:13 | 20:19~05:05 |
6/29 | 일 | 09:44~17:56 | 21:00~05:48 |
6/30 | 월 | 10:13~18:40 | 21:36~06:31 |
※ 안내사항:
위 시간은 국립해양조사원의 바다갈라짐 예보 데이터를 기준으로 한 바닷길 통행
가능 시간입니다.
기상 상태나 현지 상황에 따라 30분 내외의 오차가 발생할 수 있으니, 여유 있는
일정으로 계획하세요.
제부도 추천 여행지 TOP 6
제부도 바닷길
- 밀물과 썰물로 사라졌다 생기는 길, 제부도의 상징이자 대표 명소입니다.
해변 산책로(제비 꼬리길, 빨간 등대)
- 제부도가 제비 꼬리를 닮아 불려진 이름입니다. 데크를 따라 탁 트인 서해를 따라 걷는 산책로입니다. 일몰 시간에 맞춰 걸으면 최고의 풍경을 감상할 수 있습니다.
제부도 아트파크
- 조형예술 작품과 감성 포토존이 가득한 공간. 연인과 가족 단위 모두 추천합니다.
탑재산
- 제부항이나 제부 해변에서 오를 수 있는 낮은 산입니다. 소요 시간은 20 ~ 30분 정도 소요가 됩니다. 탑재산 정산에 오르면 제부도에 펼쳐진 서해 경관을 눈에 담을 수 있습니다.
제부도 해수욕장
- 여름철 가족 단위 관광객에게 인기 있는 해변으로 해변의 길이는 약 1.8km입니다. 여기에서는 갯벌 생태 체험, 바지락 캐기 등의 체험도 할 수 있습니다. 해변은 깨끗하고 수심도 얕아 안전합니다.
서해랑 해상 케이블카
- 일몰을 감상하기에 좋습니다. 또한 밀물 시간대에 바닥이 투명한 크리스탈 케이블카에 탑승하면 발 밑으로 찰랑거리며 밀려오는 바다를 감상 할 수있습니다.⚠ 제부도 여행 유의사항
물때 시간표 확인 필수
- 통행 불가 시간에 도착하면 차량도 사람도 못 들어갑니다.
기상에 따라 오차 발생
- 바람, 비, 안개 등 해양 기상에 따라 ±30분 이상 변동될 수 있습니다.
해루질 장비 준비
- 장갑, 장화, 손전등 등 안전장비는 필수입니다.
차량 속도 및 제한 준수
- 바닷길은 미끄럽고 좁기 때문에 안전운전은 필수입니다.
야간 통행 피하기
- 가급적 낮 시간에 왕복 계획을 세우는 것이 안전합니다.
마무리
제부도는 시간과 자연이 만들어낸 특별한 섬입니다. 물때를 정확히 알고 준비하면, 더 안전하고 여유로운 여행을 즐기실 수 있어요.
이번 5월과 6월엔 바닷길이 열리는 순간을 따라, 제부도에서 특별한 하루를 보내시길 추천 드립니다. 소중한 사람과 함께라면 그 순간은 더 특별한 시간이 될겁니다.
바다 위 길이 열리는 시간, 지금 제부도로 한번 떠나보세요!